浜野鉄工株式会社
〒674-0074 兵庫県明石市魚住町清水1927-1
ワ ー ク |
形状 | |||
名称 | シリンダーブロック | プランジャーポンプ | コンロッド | |
材質 | NIPシリコンメッキ | FCD600 | SCM420H | |
穴径×長さ(mm) | φ77.4X122.5 | φ26X50 | φ24X14 | |
前精度 | 取代(直径)(mm) | 0.1 | 0.04 | 0.1~0.16 |
真円度(μ) | メッキ前/8 メッキ後/25 |
10 | 20 | |
円筒度(μ) | メッキ前/12 | 10 | 20 | |
面粗さ | メッキ前/3.2Rz | 12S | 20S | |
加工精度 | 公差(mm) | 0〜0.010 | 0~0.006 | 0~0.015 |
真円度(μ) | 5 | 2 | 3 | |
円筒度(μ) | 5 | 3 | 3 | |
面粗さ | 0.6~2.4Rz | 0.5Ra | 0.8S | |
定寸バラツキ(μ) | 5 | 3 | 3 | |
加工時間(秒) | 180/4穴 | 390/9穴 | 70 | |
スタック数 | 1 | 1 | 5 | |
軸数 | 2X2 | 1 | 2 |
ワ ー ク |
形状 | |||
名称 | モーターサイクルエンジン | モーターコア | 油圧バルブ | |
材質 | FC250 | H-40 | FC25 | |
穴径X長さ(mm) | φ49X92.3 | φ26X28 | φ10X82 | |
前 精 度 |
取代(直径)(mm) | 0.03~0.05 | 0.05~0.1 | 0.1 |
真円度(μ) | 15 | 15 | 10 | |
円筒度(μ) | 15 | 30 | 10 | |
面粗さ | 12S | 12S | 12S | |
加 工 精 度 |
公差(mm) | 0~0.010 | 0~0.015 | 0~0.003 |
真円度(μ) | 2 | 3 | 1 | |
円筒度(μ) | 3 | 3 | 1 | |
面粗さ | 1.6~3.2Rz | 3S | 0.4~0.6Rz | |
定寸バラツキ(μ) | 3 | 3 | 2 | |
加工時間(秒) | 60 | 90/4個 | 40~45 | |
スタック数 | 1 | 4 | 1 | |
軸数 | 1 | 2 | 2 |
ワ ー ク |
形状 | |||
名称 | バルブボディー | バレル | ブレーキブッシュ | |
材質 | S20C | SUJ2 | SUS | |
穴径X長さ(mm) | φ21X30 | φ6X30.5 | φ22X78 | |
前 精 度 |
取代(直径)(mm) | 0.1 | 0.04 | 0.05~0.07 |
真円度(μ) | 10 | 10 | ||
円筒度(μ) | 10 | 20 | ||
面粗さ | 8~12S | |||
加 工 精 度 |
公差(mm) | 0~0.006 | 0~0.008 | 0~0.020 |
真円度(μ) | 2 | 0.5 | 5 | |
円筒度(μ) | 2 | 1 | 5 | |
面粗さ | 3.2Rz | 0.4Rt | 2S | |
定寸バラツキ(μ) | 2 | 2 | 3 | |
加工時間(秒) | 23 | 35 | 150 | |
スタック数 | 1 | 1 | 1 | |
軸数 | 3 | 3 | 1 |
ワ ー ク |
形状 | |||
名称 | ハウジング | ダイス | ||
材質 | FC300 | 超硬+SKD64 | ||
穴径X長さ(mm) | φ42X72 | φ7.3X82 | ||
前 精 度 |
取代(直径)(mm) | 0.025~0.055 | 超硬/0.2,SKD64/0.4 | |
真円度(μ) | 15 | 超硬/5,SKD64/20 | ||
円筒度(μ) | 20 | 100 | ||
面粗さ | 12.5Rz | |||
加 工 精 度 |
公差(mm) | 0~0.002 | 0~0.010 | |
真円度(μ) | 2 | 1 | ||
円筒度(μ) | 3 | 5 | ||
面粗さ | 3.2Rz | 0.8S | ||
定寸バラツキ(μ) | 2 | 2 | ||
加工時間(秒) | 110 | 300 | ||
スタック数 | 1 | 1 | ||
軸数 | 2 | 1(3工程) |